当前位置:郑州幼儿师范高等专科学校 > 学校新闻
学校新闻| 序号 | 专业 | 2018年计划 | 文科 | 理科 | 学制 | 类别 | 学费 | 住宿费 | 
| 1 | 
             学前教育  | 
            450 | —— | —— | 三年 | 师范类 | 3300元/年 | 600元/年 | 
| 2 | 学前教育 | 
            874 | 604 | 270 | ||||
| 3 | 早期教育 | 180 | 120 | 60 | ||||
| 4 | 特殊教育 | 60 | 30 | 30 | ||||
| 5 | 英语教育 | 120 | 80 | 40 | ||||
| 6 | 音乐教育 | 160 | 100 | 60 | ||||
| 7 | 美术教育 | 140 | 110 | 30 | ||||
| 8 | 舞蹈教育 | 120 | 110 | 10 | ||||
| 9 | 旅游英语 | 60 | 40 | 20 | 非师范类 | |||
| 10 | 计算机应用技术 | 60 | 20 | 40 | 
             非师 范类  | 
            3600元/年 | ||
| 11 | 艺术设计 | 90 | 70 | 20 | 艺术类 | 5600元/年 | ||
| 12 | 
             学前教育 (对外合作办学)  | 
            100 | 70 | 30 | 师范类 | 12000元/年 | ||
| 13 | 英语教育 (对外合作办学)  | 
            60 | 40 | 20 | 11000元/年 | |||
| -- | 合计 | 2474 | 1394 | 630 | —— | |||
| 
             2018年三年制大专招生专业计划一览表 (省外)学前教育  | 
        ||||||||
| 序号 | 省份 | 2018年计划 | 文科 | 理科 | 学制 | 类别 | 学费 | 住宿费 | 
| 1 | 安徽 | 20 | 15 | 5 | 三年 | 师范类 | 3300元/年 | 600元/年 | 
| 2 | 甘肃 | 30 | 20 | 10 | ||||
| 3 | 贵州 | 10 | 7 | 3 | ||||
| 4 | 河北 | 20 | 15 | 5 | ||||
| 5 | 江西 | 10 | 7 | 3 | ||||
| 6 | 宁夏 | 30 | 20 | 10 | ||||
| 7 | 山东 | 20 | 15 | 5 | ||||
| 8 | 山西 | 16 | 11 | 5 | ||||
| 9 | 陕西 | 20 | 15 | 5 | ||||
| —— | 总计 | 176 | 125 | 51 | —— | |||
上一篇:
下一篇: